| http://www.futebolinterior.com.br/aClassificacao.php?iD=145 CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Guarani-SP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 75,0 |
| 2 | Atlético-GO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 63,9 |
| 3 | Vasco da Gama-RJ | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 63,9 |
| 4 | Ponte Preta-SP | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 58,3 |
| 5 | Portuguesa-SP | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 58,3 |
| 6 | Figueirense-SC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55,6 |
| 7 | Brasiliense-DF | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 52,8 |
| 8 | Ceará-CE | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 52,8 |
| 9 | América-RN | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 50,0 |
| 10 | Ipatinga-MG | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 50,0 |
| 11 | Bragantino-SP | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 44,4 |
| 12 | Bahia-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 44,4 |
| 13 | Fortaleza-CE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 38,9 |
| 14 | Juventude-RS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38,9 |
| 15 | Paraná-PR | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 38,9 |
| 16 | Duque de Caxias-RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38,9 |
| 17 | São Caetano-SP | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 33,3 |
| 18 | Vila Nova-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33,3 |
| 19 | ABC-RN | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 19,4 |
| 20 | Campinense-PB | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 27 | -15 | 16,7 |
segunda-feira, 20 de julho de 2009
Classificação no Brasileiro da Séria "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário