http://www.futebolinterior.com.br/aClassificacao.php?iD=146 | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético-MG | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 69,4 |
2 | Palmeiras-SP | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 69,4 |
3 | Internacional-RS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 63,9 |
4 | Vitória-BA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 58,3 |
5 | Barueri-SP | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 28 | 17 | 11 | 58,3 |
6 | Corinthians-SP | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 55,6 |
7 | Grêmio-RS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 50,0 |
8 | Goiás-GO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 47,2 |
9 | Santo André-SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 47,2 |
10 | Flamengo-RJ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 44,4 |
11 | Coritiba-PR | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38,9 |
12 | São Paulo-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 38,9 |
13 | Santos-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 26 | -2 | 38,9 |
14 | Avaí-SC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36,1 |
15 | Atlético-PR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 33,3 |
16 | Sport-PE | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 30,6 |
17 | Botafogo-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 33,3 |
18 | Cruzeiro-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 30,3 |
19 | Fluminense-RJ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 27,8 |
20 | Náutico-PE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 25,0 |
segunda-feira, 20 de julho de 2009
Classificação no Brasileiro da Séria "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário